
Pio 11 Thermas Park
Parque aquático tradicional com estrutura completa de lazer.
Plano de lazer Multi Park's Rede Pio 11 com acesso a experiências em parques aquáticos, náutico, natureza, aventura, águas medicinais e destinos exclusivos.
Um plano para usar com frequência, passear, criar memórias e aproveitar finais de semana, férias e momentos especiais.
Piscinas, rio lento, toboáguas, piscinas de ondas e atrações para todas as idades.
Rio, marina, bar flutuante, passeios e estrutura para momentos exclusivos.
Trilhas, arvorismo, tirolesa, quadriciclo e experiências temáticas.
Águas minerais e termais com foco em saúde, descanso e bem-estar.
Fotos e materiais visuais da Rede Pio 11 para o cliente conhecer antes de falar com o consultor.
Pio 11 Thermas
Náutico
Terra Santa
Safari
Medicinal
Experiências
Histórias
DiversidadeUma rede pensada para oferecer variedade, lazer, turismo e experiências para toda a família.

Parque aquático tradicional com estrutura completa de lazer.

Experiência náutica à beira do Rio Tietê.

Projeto temático de fé, história e entretenimento.

Natureza, aventura e condomínios com acesso à água.

Águas minerais, termais e estrutura de bem-estar.

Mais variedade para usar o título com frequência.
Agora o cliente escolhe com clareza: P1 é para 1 pessoa, P2 para 2 pessoas, e assim por diante até P10.
| Plano | Quantidade de pessoas | Valor do plano | À vista | Entrada | Cartão 3x | Cartão 12x | Cartão 21x | Boleto 12x | Boleto 24x | Consultar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 1 pessoa | R$ 2.066,00 | R$ 1.430,00 | R$ 200,00 | R$ 443,00 | R$ 115,00 | R$ 69,00 | R$ 35,00 | R$ 73,00 | |
| P2 | 2 pessoas | R$ 3.337,00 | R$ 2.310,00 | R$ 300,00 | R$ 724,00 | R$ 186,00 | R$ 113,00 | R$ 221,00 | R$ 120,00 | |
| P3 | 3 pessoas | R$ 4.609,00 | R$ 3.190,00 | R$ 400,00 | R$ 998,00 | R$ 260,00 | R$ 157,00 | R$ 306,00 | R$ 167,00 | |
| P4 | 4 pessoas | R$ 5.722,00 | R$ 3.960,00 | R$ 500,00 | R$ 1.246,00 | R$ 323,00 | R$ 195,00 | R$ 380,00 | R$ 207,00 | |
| P5 | 5 pessoas | R$ 6.675,00 | R$ 4.620,00 | R$ 600,00 | R$ 1.448,00 | R$ 376,00 | R$ 226,00 | R$ 442,00 | R$ 240,00 | |
| P6 | 6 pessoas | R$ 7.470,00 | R$ 5.170,00 | R$ 600,00 | R$ 1.610,00 | R$ 427,00 | R$ 257,00 | R$ 501,00 | R$ 274,00 | |
| P7 | 7 pessoas | R$ 8.106,00 | R$ 5.610,00 | R$ 600,00 | R$ 1.805,00 | R$ 468,00 | R$ 282,00 | R$ 550,00 | R$ 299,00 | |
| P8 | 8 pessoas | R$ 8.742,00 | R$ 6.050,00 | R$ 700,00 | R$ 1.963,00 | R$ 508,00 | R$ 302,00 | R$ 588,00 | R$ 320,00 | |
| P9 | 9 pessoas | R$ 9.378,00 | R$ 6.490,00 | R$ 800,00 | R$ 2.086,00 | R$ 541,00 | R$ 326,00 | R$ 625,00 | R$ 340,00 | |
| P10 | 10 pessoas | R$ 9.990,00 | R$ 6.930,00 | R$ 800,00 | R$ 2.208,00 | R$ 573,00 | R$ 345,00 | R$ 674,00 | R$ 367,00 |
Tabela de lançamento com 31% de desconto. Condição sujeita à disponibilidade de cotas e autorização da gerência.
Chame no WhatsApp, informe quantas pessoas vão usar e um consultor te passa a melhor condição.
O cliente preenche e já cai direto no atendimento com todas as informações.
Essas são as próximas opções que já deixei previstas para transformar o site em funil de venda.
Instalar Pixel da Meta para perseguir quem visitou o site e não chamou no WhatsApp.
Anúncios separados para Sales, Borboréma, Glicério, Santa Maria da Serra, Ibirá e região.
Adicionar prints, vídeos curtos e depoimentos de clientes para aumentar confiança.
Cada botão já leva com mensagem pronta: plano, pessoas e forma de pagamento.
Capturar nome, telefone e interesse para sua equipe retornar e não perder cliente.
Testar duas chamadas diferentes para descobrir qual anúncio vende mais.